แนวโน้มราคากาแฟโลก
ดัชนีราคากาแฟรายเดือน ICO
หน่วย: เซนต์สหรัฐ/ปอนด์ (US cents/lb)
ปีล่าสุดแสดงเส้นทึบ: 2026 · ปีก่อนหน้าแสดงเส้นประ: 2025
ตลาดกาแฟ
สรุปความเคลื่อนไหวของตลาดกาแฟโลก อ่านง่าย พร้อมแหล่งที่มา
แนวโน้มราคากาแฟโลก
หน่วย: เซนต์สหรัฐ/ปอนด์ (US cents/lb)
ปีล่าสุดแสดงเส้นทึบ: 2026 · ปีก่อนหน้าแสดงเส้นประ: 2025
ราคาประกาศรายวัน (บาท/กก.) แยกปีและช่องทางรับซื้อ เส้นทึบคือราคาต่ำสุด เส้นประคือราคาสูงสุด เว้นช่วงวันที่ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลจากไฟล์ที่ผู้ใช้ส่ง ไม่ใช่ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ ผู้ใช้ยืนยันว่าราคาจาก LINE เป็นโรงงานในระนอง ยังไม่ได้ตรวจประกาศต้นฉบับ แถวราคาไม่ครบไม่แสดงในกราฟ
| วันที่ประกาศ | พื้นที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| 12 ม.ค. 2567 | Ranong | 111 | 118 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 15 ม.ค. 2567 | Ranong | 111.5 | 118.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 16 ม.ค. 2567 | Ranong | 112.5 | 119.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 17 ม.ค. 2567 | Ranong | 120 | 127 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 18 ม.ค. 2567 | Ranong | 121 | 128 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 19 ม.ค. 2567 | Ranong | 117.5 | 124.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 23 ม.ค. 2567 | Ranong | 123.5 | 130.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 24 ม.ค. 2567 | Ranong | 122 | 129 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 25 ม.ค. 2567 | Ranong | 123.5 | 130.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 26 ม.ค. 2567 | Ranong | 125 | 132 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 29 ม.ค. 2567 | Ranong | 125.5 | 132.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 30 ม.ค. 2567 | Ranong | 125.5 | 132.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 1 ก.พ. 2567 | Ranong | 126 | 133 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 2 ก.พ. 2567 | Ranong | 125.5 | 132.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 5 ก.พ. 2567 | Ranong | 123.5 | 130.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 6 ก.พ. 2567 | Ranong | 122.5 | 129.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 7 ก.พ. 2567 | Ranong | 123 | 130 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 8 ก.พ. 2567 | Ranong | 123.5 | 130.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 9 ก.พ. 2567 | Ranong | 125 | 132 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 12 ก.พ. 2567 | Ranong | 129.5 | 136.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 13 ก.พ. 2567 | Ranong | 128.5 | 135.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 14 ก.พ. 2567 | Ranong | 126.5 | 133.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 15 ก.พ. 2567 | Ranong | 124 | 131 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 16 ก.พ. 2567 | Ranong | 125 | 132 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 19 ก.พ. 2567 | Ranong | 125.5 | 132.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 20 ก.พ. 2567 | Ranong | 127 | 134 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 21 ก.พ. 2567 | Ranong | 126.5 | 133.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 22 ก.พ. 2567 | Ranong | 126 | 133 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 23 ก.พ. 2567 | Ranong | 123 | 130 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 27 ก.พ. 2567 | Ranong | 118.5 | 125.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 29 ก.พ. 2567 | Ranong | 121 | 128 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 1 มี.ค. 2567 | Ranong | 120 | 127 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 4 มี.ค. 2567 | Ranong | 121.5 | 128.5 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 5 มี.ค. 2567 | Ranong | 123 | 130 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 6 มี.ค. 2567 | Ranong | 123 | 130 | พาณิชย์จังหวัดระนอง (ตามไฟล์) |
| 22 ม.ค. 2568 | Ranong | 179 | 179 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 23 ม.ค. 2568 | Ranong | 184 | 184 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 30 ม.ค. 2568 | Ranong | 188.5 | 188.5 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 3 ก.พ. 2568 | Ranong | 191.5 | 191.5 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 4 ก.พ. 2568 | Ranong | 187.5 | 187.5 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 5 ก.พ. 2568 | Ranong | 187.5 | 187.5 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 6 ก.พ. 2568 | Ranong | 189 | 189 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 7 ก.พ. 2568 | Ranong | 188.5 | 188.5 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 10 ก.พ. 2568 | Ranong | 186.5 | 186.5 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 11 ก.พ. 2568 | Ranong | 191 | 191 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 12 ก.พ. 2568 | Ranong | 191.5 | 191.5 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 13 ก.พ. 2568 | Ranong | 197 | 197 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 14 ก.พ. 2568 | Ranong | 196 | 196 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 17 ก.พ. 2568 | Ranong | 192 | 192 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 18 ก.พ. 2568 | Ranong | 190.5 | 190.5 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 19 ก.พ. 2568 | Ranong | 193 | 193 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 21 ก.พ. 2568 | Ranong | 189 | 189 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 25 ก.พ. 2568 | Ranong | 185.5 | 185.5 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 28 ก.พ. 2568 | Ranong | 181.5 | 181.5 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 3 มี.ค. 2568 | Ranong | 181 | 181 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 4 มี.ค. 2568 | Ranong | 187 | 187 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 5 ม.ค. 2569 | Ranong | 124 | 133 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 6 ม.ค. 2569 | Ranong | 122.5 | 131 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 7 ม.ค. 2569 | Ranong | 124.5 | 133 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 8 ม.ค. 2569 | Ranong | 122.5 | 131 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 9 ม.ค. 2569 | Ranong | 122.5 | 131 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 12 ม.ค. 2569 | Ranong | 122 | 131 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 13 ม.ค. 2569 | Ranong | 122 | 131 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 14 ม.ค. 2569 | Ranong | 123 | 132 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 15 ม.ค. 2569 | Ranong | 124 | 133 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 16 ม.ค. 2569 | Ranong | 125.5 | 134 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 19 ม.ค. 2569 | Ranong | 125 | 134 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 20 ม.ค. 2569 | Ranong | 125 | 134 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 21 ม.ค. 2569 | Ranong | 122.5 | 131 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 22 ม.ค. 2569 | Ranong | 126 | 132 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 23 ม.ค. 2569 | Ranong | 125.5 | 132 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 26 ม.ค. 2569 | Ranong | 128.5 | 135 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 27 ม.ค. 2569 | Ranong | 129.5 | 136 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 28 ม.ค. 2569 | Ranong | 132.5 | 137 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 29 ม.ค. 2569 | Ranong | 127.5 | 132 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 30 ม.ค. 2569 | Ranong | 129.5 | 133 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 3 ก.พ. 2569 | Ranong | 124.5 | 128 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 4 ก.พ. 2569 | Ranong | 116.5 | 120 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 5 ก.พ. 2569 | Ranong | 116 | 120 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 6 ก.พ. 2569 | Ranong | 119 | 123 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 9 ก.พ. 2569 | Ranong | 116 | 123 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 10 ก.พ. 2569 | Ranong | 118 | 123 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 11 ก.พ. 2569 | Ranong | 114 | 120 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 12 ก.พ. 2569 | Ranong | 114.5 | 120 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 13 ก.พ. 2569 | Ranong | 116.5 | 120 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 16 ก.พ. 2569 | Ranong | 117.5 | 120 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 17 ก.พ. 2569 | Ranong | 117 | 120 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 18 ก.พ. 2569 | Ranong | 112.5 | 118 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 19 ก.พ. 2569 | Ranong | 114.5 | 115 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 20 ก.พ. 2569 | Ranong | 112.5 | 115 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 23 ก.พ. 2569 | Ranong | 112.5 | 115 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 24 ก.พ. 2569 | Ranong | 112.5 | 115 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 25 ก.พ. 2569 | Ranong | 112.5 | 115 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 26 ก.พ. 2569 | Ranong | 112.5 | 115 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
| 27 ก.พ. 2569 | Ranong | 112.5 | 115 | โรงงาน (ระนอง) — ข้อมูลจาก LINE |
หมายเหตุ: ตัวเลข ICO ที่นำเข้าไว้ยังรอตรวจเทียบรายงานต้นฉบับ จึงยังไม่ควรใช้เป็นราคายืนยันสำหรับตัดสินใจซื้อขาย
ราคาประกาศรับซื้อและดัชนีโลกอยู่ในกราฟด้านบน กราฟนี้แสดงพื้นที่และผลผลิตรายปีเพาะปลูก แยกหน่วยและช่วงเวลา ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหรือยอดซื้อขาย
ยังไม่มีข้อมูลราคาธุรกรรมและปริมาณซื้อขายที่ตรวจสอบได้ ราคาประกาศไม่ใช่ราคาปิดการซื้อขาย และผลผลิตไม่ใช่ปริมาณที่ขายได้
ยังไม่มีชุดข้อมูลพื้นที่ปลูกที่อนุมัติเผยแพร่ กราฟจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุมัติ ไม่ใช้ข้อมูลตัวอย่างแทน
ก่อนขยายแปลง ควรดูแนวโน้มพื้นที่ให้ผลและผลผลิตควบคู่ราคาที่รับซื้อในพื้นที่ของตน ตรวจพันธุ์ คุณภาพ ต้นทุน และผู้ซื้อจริง ข้อมูลระนองไม่แทนราคาทั่วประเทศ และราคาย้อนหลังไม่รับประกันรายได้
ดูพื้นที่รายภาคและ 5 จังหวัด
ภาพประกอบเชิงบรรณาธิการดัชนีราคากาแฟรวมของ ICO (I-CIP) เฉลี่ย 262.18 เซนต์สหรัฐ/ปอนด์ ลดลง 8.7% จากเดือนสิงหาคม ทุกกลุ่มราคาปรับลด
วันที่โพสต์:
ผู้เรียบเรียง: รินดา ปะทิตะตัง | ผู้ก่อตั้งไร่กาแฟพันฝัน
ภาพประกอบเชิงบรรณาธิการI-CIP เฉลี่ย 287.29 เซนต์สหรัฐ/ปอนด์ แทบไม่เปลี่ยนจากเดือนกรกฎาคม ICO คาดผลผลิตโลกปี 2025/26 เพิ่ม 4.4% และตลาดเกินดุล 3.0 ล้านกระสอบ
วันที่โพสต์:
ผู้เรียบเรียง: รินดา ปะทิตะตัง | ผู้ก่อตั้งไร่กาแฟพันฝัน